O triturador para filmes plásticos (película plástica) é desenvolvida de acordo com as características dos diversos materiais. É indicada para triturar películas e fibras com uma elevada eficiência. Os clientes poderão escolher a trituradora de filme plástico que melhor responda as dimensões do material e a quantidade.
Especificação do Tritulador para Filmes PlásticosEspecificações | Modelo | Unidade | |||||
A | (mm) | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 | |
B | (mm) | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 | |
C | (mm) | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1425 | |
D | (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
E | (mm) | 855 | 855 | 855 | 855 | 930 | |
H | (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 | |
Curso do Cilindro | (mm) | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 | |
Diâmetro do Rotor | (mm) | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | |
Velocidade do Eixo Principal | (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Diâmetro da Malha | (mm) | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | |
Quantidade de Lâminas no Rotor / Quantidade de Lâminas Planas | (PEÇAS) | 39/28 | 51/32 | 60/38 | 78/50 | 102/32 | |
Quantidade de Lâminas no Estator | (PEÇAS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Potência do Motor Principal | (KW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
Potência Hidráulica | (KW) | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Peso | (KG) | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 | |
Capacidade de Trituração | (KG/H) | 400-500 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Notas do Triturador de filme, série WTF
1. As informações relativas a tela de malha no triturador de filmes plásticos são as especificações padrão em formato de rim com 90 a 130 e pode ser disponibiliza mediante requisito do cliente.
2. A ligação por fluido WTF4080 e WTF40100 não estão disponíveis.
3. Os parâmetros das nossa trituradora industrial apresentados acima são apenas para referência e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Por favor contacte o nosso vendedor para proceder á encomenda.
Nomes relacionados
Triturador de filme | granulador de filme | triturador de papel | triturador de saco de tecido