O triturador de eixo único é um equipamento do tipo normal desenvolvido para os materiais sólidos mais procurados, onde se inclui o plástico, borracha, papel, madeira, resíduos eléctricos, cabos e muitos outros materiais. Como exemplo, materiais para drenagem, pontas de pulverizadores, garrafas PET, placas de papel rígido, placas electrónicas, baldes de plástico, etc. Os clientes poderão escolher o modelo de equipamento de trituração correspondente a quantidade de material e dimensão. Deverá ser indicada a necessidade especifica se foram para ser triturados materiais extremamente rígidos, tais como plásticos de engenharia de elevada rigidez onde se inclui o nylon, ABS ou PC.
O triturador (ou a trituradora) de eixo único é composta pelo eixo principal, facas de estator, carcaça de carga, sistema de admissão, sistema hidráulico para empurrar e sistema de controlo electrónico. Os materiais são entregues na câmara trituradora pelo sistema de admissão e posteriormente empurradas para as lâminas no interior da câmara de trituração. Depois de triturados, apertados e cortados, os materiais processados em pequenas peças, são descarregados através de um tela em rede na máquina de trituração de eixo único.
Características do Triturador de Eixo Único
1. É utilizado aço DC53 para as lâminas do rotor, e aço D2 para as lâminas do estator.
2. Os principais componentes electrónicos são fabricados pelo Siemens e pela Schneider.
3. Tecnologia micro computorizada faz o estator do triturador de único eixo arrancar, parar e inverter.
4. São utilizados sensores automático de inversão para proteger a máquina de sobre cargas e encravamentos.
5. Este tritulador de eixo singular utilizado um blocos de rolamentos separados para que as lâminas possam ser facilmente e eficientemente substituídas.
6. O rotor desenhado especificamente é extremamente resistente ao desgaste.
7. Os custos de funcionamento e a reduzida inatividade são reduzidos drasticamente.
8. A nossa trituradora de eixo único é capaz de processar um sem número de materiais.
9. Todos a maquinaria e dispositivos eléctricos estão protegidos de acordo com os padrões CE.
Modelo Especificação |
|||||||||||
A(mm) | 1780 | 1780 | 2455 | 2455 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3135 | 3255 | 3255 |
B(mm) | 1190 | 1350 | 1478 | 1678 | 1747 | 2004 | 2564 | 2964 | 2968 | 4415 | 4615 |
C(mm) | 857 | 857 | 1200 | 1200 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1650 | 1450 | 1560 |
D(mm) | 502 | 602 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
E(mm) | 546 | 546 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 600 | 950 | 950 |
H(mm) | 1754 | 1754 | 1700 | 1700 | 1875 | 1875 | 1875 | 1935 | 2105 | 2720 | 2720 |
Curso do Cilindro (mm) | 500 | 500 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 |
Diâmetro do Rotor (mm) | φ224.7 | φ224.7 | φ300 | φ300 | φ390.3 | φ390.3 | φ390.3 | φ390.3 | φ453.9 | φ464.8 | φ454 |
Velocidade do Eixo Principal(r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Tela de Malha (mm) | φ25 | φ25 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
Quantidade de Lâminas no Rotor / Quantidade de Lâminas Planas (PEÇAS) | 24+4 | 28+4 | 30+4 | 42+4 | 42+4 | 54+4 | 66+4 | 90+4 | 90+4 | 114+4 | 144+4 |
Quantidade de Lâminas no Estator (PEÇAS) | 2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Potência do Motor Principal (KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 75+75 | 90+90 |
Potência do Motor Hidráulico (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso (KG) | 1300 | 1400 | 1550 | 1950 | 3500 | 4000 | 5000 | 6200 | 7800 | 10000 | 12000 |
Nomes Relacionados
Reciclagem de Resíduos | Raspadores de Eixo Único