Triturador Série WTPH
A série WTPH da máquina trituradora para tubos de plástico obteve uma patente de desenho e a certificação CE. Este produto é principalmente utilizado em tubos de plástico que são difíceis de serem triturados pelas normais máquinas de trituração. A nossa máquina de trituração de tubos pode ser operada em segurança com uma elevada eficiência. A distância de trabalho do dispositivo para empurrar o material pode ser ajustada de acordo com o comprimento dos materiais. Este tipo de equipamento de trituração é indicado para diversos tubos de diâmetros longos, tais como tubos PE, tubos PP, tubos PPR, tubos PVC, materiais similares e tubos com fios de aço composto.
Especificações | Modelo | Unidade | ||||
C | (mm) | 3350+S | 3500+S | 3500+S | 3700+S | |
D | (mm) | 1810 | 2010 | 2210 | 2700 | |
E | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
H | (mm) | 2600 | 2900 | 3300 | 3400 | |
Curso do Cilindro | (mm) | 400 | 600 | 800 | 1200 | |
Diâmetro do Rotor | (mm) | Φ390 | Φ390 | Φ390 | φ480 | |
Velocidade do Eixo Principal | (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Diâmetro da Malha | (mm) | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
Quantidade de Lâminas no Rotor | (PCS) | 46 | 58 | 70 | 88 | |
Quantidade de Lâminas no Estator | (PCS) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Potência do Motor Principal | (KW) | 55 | 45 | 37 | 90 | |
Potência do Dispositivo para Empurrar o Material | (KW) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Potência Hidráulica | (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Triturador Série WTP
A série WTP da máquina trituradora para tubos plásticos é um tipo de máquina vertical, desenvolvida de acordo com a forma do material. É indicada para triturar tubos longos. A sua eficiência de produção foi muito melhorada. Poderá escolher o produto de acordo com o diâmetro dos tubos.
Especificações | Modelo | |||||
A (mm) | 2890 | 3350 | 3500 | 4100 | 4400 | |
B (mm) | 1470 | 1670 | 1870 | 2380 | 2580 | |
C (mm) | 690 | 840 | 920 | 1080 | 1300 | |
D (mm) | 520 | 700 | 880 | 1100 | 1400 | |
E (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
H (mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | |
Curso do Cilindro (mm) | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | |
Diâmetro do Rotor (mm) | φ 400 | φ 400 | φ 400 | φ 400 | φ 400 | |
Velocidade do Eixo Principal (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Diâmetro da Malha (mm) | φ 40 | φ 40 | φ 40 | φ 40 | φ 40 | |
Quantidade de Lâminas no Rotor (PEÇAS) | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | |
Quantidade de Lâminas no Estator (PEÇAS) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Potência do Motor Principal (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Potência do Motor Hidráulico (KW) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
Peso (KG) | 4000 | 4800 | 5300 | 6000 | 7100 | |
Capacidade de Produção (kg/h) |
Nomes Relacionados
Granuladora de Plástico, Madeira | Máquina Trituradora