A sua estrutura de aço firmemente soldada é utilizada para alojar a granuladora (trituradora) de plástico. O granulador de plástico pode ser aberta na posição de ligação entre o contentor de material e a estrutura principal da máquina, tornando-a fácil de limpar e de remover as lâminas para manutenção da máquina. A estrutura do rolo das lâminas pode ser alterado de acordo com os diferentes materiais a serem triturados. Uma unidade de transporte por ar e uma estrutura á prova de som pode ser disponibilizada com a nossa máquina de trituração de acordo com os seus requisitos. A granuladora de plástico é indicada para triturar pedaços de plástico, tubos, folhas, películas, nylon, borracha, garrafas de plástico e outros grandes produtos de plástico não classificados.
Especificação do granulador de plásticoModelo | Unidade | |||||||
Especificações | ||||||||
A | (mm) | 1415 | 1430 | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | |
B | (mm) | 1030 | 1225 | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | |
C | (mm) | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
D | (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | |
E | (mm) | 1435 | 1440 | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | |
H | (mm) | 1600 | 1600 | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | |
Diâmetro do Rotor | (mm) | Ф260 | φ260 | φ320 | φ320 | Ф420 | φ420 | |
Velocidade do Eixo Principal | (r/min) | 500 | 83 | 580 | 580 | 530 | 530 | |
Diâmetro da Malha | (mm) | φ8 | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | |
Quantidade de Lâminas no Rotor | (PEÇAS) | 3×4 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | |
Quantidade de Lâminas no Estator | (PEÇAS) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | |
Potência | (KW) | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 | 45 | |
Peso | (KG) | 660 | 960 | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 |
3E Machinery projeta e fabrica várias máquinas de reciclagem e trituradoras com linhas de reciclagem customizadas e soluções para processamento de filme plástico, garrafas PET, pneus de borracha, sucatas, resíduos sólidos municipais, resíduos hospitalares e de indústria química e mais.
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Morada: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Tel.: +86-20-84729983
Fax: +86-20-84557969