Aplicações do triturador MSD/RDF
O triturador MSD/RDF da 3E é um equipamento usado para triturar diversos materiais de lixo doméstico e materiais de alta viscosidade, como artigos domésticos, suprimentos diários, plásticos, restos de alimentos, calçados, roupas, sacos de embalagens, madeira usada, resíduos médicos e outros. Os materiais triturados por esse equipamento podem ser reciclados ou refinados mais ainda, para melhor atender às suas necessidades. Este equipamento possui lâminas de aço de alta resistência, o qual é usada para triturar os materiais e possui as seguintes funções: início, parada, reversão e controle reverso automático sob sobrecarga. O triturador da 3E MSD/RDF tem baixo ruído de execução, alta eficiência, descarga e tamanho controlável. Nós também fornecemos as soluções técnicas especificas para atender as suas necessidades.
Modelo do item | ||||
Dimensão C/L/A (mm) | 1910×1030×911 | 2010×11030×1911 | 2820×1030×1911 | 3040×1030×1911 |
Câmara de corte C/D(mm) | 310×470 | 410×470 | 610×470 | 810×470 |
Diâmetro do rotor (mm) | φ284 | φ284 | φ284 | φ284 |
Quantidade de lâminas (PCS) | 15 | 20 | 30 | 40 |
Espessura da lâmina (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potência do motor principal (KW) | 7.5 | 7.5 | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 |
Peso (KG) | 1500 | 1600 | 2200 | 2500 |
Modelo do item | ||||
Dimensão C/L/A (mm) | 3250×1346×2275 | 3450×1346×2275 | 3650×1346×2275 | 4074×1770×3465 |
Câmara de corte C/D(mm) | 812×736 | 1012×736 | 1212×736 | 1024×948 |
Diâmetro do rotor (mm) | φ430 | φ430 | φ430 | φ514 |
Quantidade de lâminas (PCS) | 20 | 25 | 30 | 20 |
Espessura da lâmina (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
Potência do motor principal (KW) | 15+75 | 22+22 | 22+22 | 37+37 |
Peso (KG) | 3700 | 4100 | 4500 | 6500 |
Modelo do item | ||||
Dimensão C/L/A (mm) | 4374×1770×3765 | 4674×1770×3765 | 4670×1866×3905 | 5170×1866×3905 |
Câmara de corte C/D(mm) | 1324×948 | 1624×948 | 1312×1206 | 1812×1206 |
Diâmetro do rotor (mm) | φ514 | φ514 | φ650 | φ650 |
Quantidade de lâminas (PCS) | 26 | 32 | 26 | 36 |
Espessura da lâmina (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potência do motor principal (KW) | 45+45 | 45+45 | 55+55 | 55+55 |
Peso (KG) | 8700 | 9200 | 12800 | 13600 |
Modelo do item | |||
Dimensão C/L/A (mm) | 5404×2404×3746 | 5297×2714×3537 | 7110×2911×4240 |
Câmara de corte C/D(mm) | 1812×1490 | 2112×1510 | 2108×1910 |
Diâmetro do rotor (mm) | φ800 | φ800 | φ980 |
Quantidade de lâminas (PCS) | 24 | - | - |
Espessura da lâmina (mm) | 75 | 75-150 | 100-200 |
Potência do motor principal (KW) | 75+75 | 180-360 | 266-500 |
Peso (KG) | 20200 | 23200 | 36500 |
Triagem
O tamanho e forma da peneira atendem às diversas necessidades de aplicação dos clientes.
Sistema hidráulico
A pressão e O fluxo são ajustados conforme os diferentes materiais. A série WT40 e demais séries, podem ser equipados com bomba de óleo de dupla velocidade e refrigeração a ar.
Caixa de velocidade
O triturador MSD/RDF da 3E executa uma operação segura e estável, graças a sua caixa de engrenagens rígida, e possui as funções de resfriamento a água.
Rotor
O triturador MSD/RDF da 3E está equipado com diferentes rotores conforme o tipo e a forma dos materiais triturados.
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Morada: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Tel.: +86-20-84729983
Fax: +86-20-84557969